2013-01-01
2013深圳高交會「香港優秀軟件展館」參展商名單及展位公佈
| 参展期:11月16-18日 | ||
| 序号 | 公司名称 | 展位 |
| 1 | 多莱宝数码媒体软件公司 | D4 |
| 2 | 标奥电子商务有限公司 | A4 |
| 3 | 傲讯全通科技有限公司 | E1 |
| 5 | 科施工作流有限公司 | C4 |
| 7 | 江波龙科技(香港)有限公司 | B3 |
| 8 | 香港尖端网页设计有限公司 | B1 |
| 9 | 云深系统有限公司 | E4 |
| 11 | 欣扬应用服务有限公司 | B2 |
| 14 | 权智有限公司 | A1 |
| 20 | 华讯站有限公司 | C1 |
| 24 | 赛美斯系统有限公司 | A2 |
| 25 | 舆情服务(香港)有限公司 | B4 |
| 26 | 慧讯软件有限公司 | D2 |
| 27 | 皓华(香港)网络通讯有限公司 | E3 |
| 29 | 永泰信息技术服务有限公司 | D1 |
| 30 | 键次方通讯有限公司 | C3 |
| 32 | 志鸿科技国际(香港)有限公司 | D3 |
| 34 | 博克国际(香港)有限公司 | A3 |
| 36 | 汇流媒体有限公司 | C2 |
| 38 | 亚势系统有限公司 | E2 |
| 参展期:11月19-21日 | ||
| 序号 | 公司名称 | 展位 |
| 4 | 世通系统有限公司 | A4 |
| 6 | 奥玛物流服务有限公司 | C4 |
| 10 | Astrum (H.K) Limited | A3 |
| 12 | 兆兴科域有限公司 | E4 |
| 13 | 昆仲科技有限公司 | D1 |
| 15 | 通正科技有限公司 | D4 |
| 16 | 社群网络有限公司 | B4 |
| 17 | 智通环球电讯有限公司 | A2 |
| 18 | 昊豆有限公司 | B2 |
| 19 | 太平洋商业网络有限公司 | E3 |
| 21 | 博博熊教育有限公司 | E1 |
| 22 | K-Matrix Digital Intelligence Limited | A1 |
| 23 | 德修在线有限公司 | B1 |
| 28 | 艾普阳(香港)有限公司 | C3 |
| 31 | 八达马科技(香港)有限公司 | D2 |
| 33 | 思齐软件有限公司 | D3 |
| 35 | AMC Workshop Ltd. | C2 |
| 37 | 四专科技有限公司 | C1 |
| 39 | 中国梅亿(香港)新能源控股集团有限公司 | B3 |
| 40 | 中包技术有限公司 | E2 |
|
分享到 |


